Product Features :-
Technical specification :-
Item | unit | T31-1 | T31-1.5 | T31-2 | T31-3 | T31-4 | T31-5 | |
Nominalload force | KN | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
Max holdingmoment | KN×m | 20 | 30 | 48 | 60 | 80 | 120 | |
Holding range | Min | mm | 60 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
Max | mm | 420 | 560 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
Clamp center height | Min | mm | 650 | 600 | 620 | 750 | 700 | 780 |
Max | mm | 1100 | 1400 | 1500 | 1300 | 1500 | 1600 | |
Clamp rodlifting speed | m/nin | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | |
Clamp up degree | ° | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Clamp down degree | ° | 7 | Touch ground | Touch ground | Touch ground | Touch ground | Touch ground | |
Clamp head over hang | mm | 1480 | 1360 | 1550 | 1750 | 1600 | 2150 | |
Clamp rotate speed | r/min | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | |
Clamp head max rotate dia | mm | 980 | 1130 | 1200 | 1250 | 1288 | 1300 | |
Manipulator moving speed | m/min | 40 | 40 | 40 | 26 | 30 | 25 | |
Manipulator rail distance | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2280 | 2280 | 2280 | |
working oil pressure | Mpa | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 15 | |
Total motor power | kw | 18.5 | 50 | 70 | 74 | 58 | 67 | |
Machineoutside size | mm | 5180 | 4800× | 5400× | 6290× | 6350× | 7600× |
Item | unit | T31-8 | T31-10 | T31-16 | T31-20 | T31-30 | T31-40 | |
Nominalload force | KN | 80 | 100 | 160 | 200 | 300 | 400 | |
Max holdingmoment | KN×m | 200 | 250 | 400 | 500 | 700 | 900 | |
Holding range | Min | mm | 180 | 230 | 280 | 310 | 350 | 380 |
Max | mm | 1000 | 1000 | 1130 | 1300 | 1450 | 1600 | |
Clamp center height | Min | mm | 800 | 800 | 850 | 900 | 1030 | 1200 |
Max | mm | 1800 | 1700 | 1800 | 1850 | 2100 | 2300 | |
Clamp rodlifting speed | m/nin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Clamp up degree | ° | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
Clamp down degree | ° | 12 | Touch ground | 12 | Touch ground | 10 | 10 | |
Clamp head over hang | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2835 | 2300 | 2360 | |
Clamp rotate speed | r/min | 20 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | |
Clamp head max rotate dia | mm | 1920 | 1980 | 2030 | 2130 | 2200 | 2260 | |
Manipulator moving speed | m/min | 20 | 20 | 20 | 30 | 15 | 15 | |
Manipulator rail distance | mm | 2737 | 3300 | 3300 | 3800 | 4100 | 4300 | |
working oil pressure | Mpa | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Total motor power | kw | 104 | 130 | 165 | 230 | 250 | 280 | |
Machineoutside size | mm | 9000× | 11000× | 10000× | 11200× | 12000× | 12800× |
![]() |
ANYANG FORGING PRESS MACHINERY INDUSTRY CO., LTD
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |