C61 Electro Hydraulic Single Arm Open Die Forging Hammer is an open die forging hammer that is driven by hydraulic pressure nitrogen gas technology. The lower chamber of the hammer rod is hydraulic oil whereas the upper chamber has nitrogen gas. It can realize hitting by managing the oil of lower chamber and is used for open die forging.
Advantages of C type forging hammer:
Technical parameters of C type forging hammer:
Item | Unit | C61-30 | C61-70 | C61-105 | C61-140 | C61-175 | C61-210 | C61-280 | C61-350 | C61-420 |
Rated hit energy | KJ | 30 | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 | 280 | 350 | 420 |
Weight of falling parts | kg | 1300 | 2600 | 4000 | 4800 | 5500 | 6300 | 8000 | 10500 | 12500 |
Max.stroke | mm | 1000 | 1260 | 1450 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
Hit frequency | min-1 | 50-58 | 65-75 | 50-58 | 50-60 | 48-55 | 50-55 | 46-50 | 46 | 46 |
Motor power | kw | 452 | 553 | 554 | 555 | 755 | 756 | 757 | 7511 | 7512 |
Guide rail space | mm | 480 | 560 | 600 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1100 |
Operating Spaces | mm | 730 1750 | 840 2150 | 960 2340 | 960 2500 | 1250 2200 | 1300 2300 | 1400 2400 | 1450 2500 | 1450 2500 |
Lower die suface height | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 760 | 760 | 780 | 850 | 900 |
Outslde size | mm | 3800 1680 7000 | 4260 1800 7200 | 4700 1900 7600 | 5440 1900 8000 | 5700 2300 8500 | 5850 2400 8700 | 6400 2600 9200 | 6400 2600 9300 | 6400 2600 9400 |
![]() |
ANYANG FORGING PRESS MACHINERY INDUSTRY CO., LTD
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |